聚四氟乙烯造粒料规格表
聚四氟乙烯填充造粒料
| 填充物 | 非自主流动 | 自主流动 | 预烧结料 | 含量 (%) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃纤维 | 15GF-NFF | 15GF-FF | 15GF-E | 15 | 低蠕变,高耐磨,良好的电性能 |
| 玻璃纤维 | 20GF-NFF | 20GF-FF | 20GF-E | 20 | 低蠕变,高耐磨,良好的电性能 |
| 玻璃纤维 | 25GF-NFF | 25GF-FF | 25GF-E | 25 | 低蠕变,高耐磨,良好的电性能 |
| 玻璃纤维 二硫化钼 | 15GF5M-NFF | 15GF5M-FF | - | 15 5 | 高耐磨,低摩擦,低蠕变 |
| 青铜 | 30BR-NFF | 30BR-FF | 30BR-E | 30 | 低蠕变,高导热,高硬度 |
| 青铜 | 40BR-NFF | 40BR-FF | 40BR-E | 40 | 低蠕变,高导热,高硬度 |
| 青铜 | 60BR-NFF | 60BR-FF | 60BR-E | 60 | 低蠕变,高导热,高硬度 |
| 焦炭粉 | 15CAR-NFF | 15CAR-FF | 15CAR-E | 15 | 低蠕变,高耐磨,高 PV 值 |
| 焦炭粉 | 25CAR-NFF | 25CAR-FF | 25CAR-E | 20 | 低蠕变,高耐磨,高 PV 值 |
| 石墨 | 15BR-NFF | 15BR-FF | 15BR-E | 15 | 低摩擦,低蠕变,耐腐蚀 |
| 玻璃纤维 石墨 | 15GF5GR-NFF | 15GF5GR-FF | 15GF5GR-E | 15 5 | 高耐磨,低摩擦,低蠕变 |
| 碳纤维 | 10CF-NFF | 10CF-FF | - | 10 | 高耐磨,耐腐蚀,高 PV 值 |
| 碳纤维 | 15CF-NFF | 15CF-FF | - | 15 | 高耐磨,耐腐蚀,高 PV 值 |
| 三氧化二铝 | 7AL-NFF | 7AL-FF | 7AL-E | 7 | 高压绝缘 |
| 三氧化二铝 | 15AL-NFF | 15AL-FF | 15AL-E | 15 | 高压绝缘 |
| 不锈钢粉 | 25STST-NFF | 25STST-FF | 25STST-E | 25 | 高耐压,低冷流,高导热 |
| 不锈钢粉 | 50STST-NFF | 50STST-FF | 50STST-E | 50 | 高耐压,低冷流,高导热 |
| PEEK | 15PK-NFF | 15PK-FF | - | 15 | 良好的耐磨性,自润滑性及耐磨性,良好的抗疲劳性 |
| POB | 15EK-NFF | - | - | 15 | 良好的耐磨性,自润滑性及耐磨性,不损伤对偶件 |
