聚四氟乙烯棒规格表
| 规格 | 直径 (mm) | 1 米重量 (KG) | 公差 |
|---|---|---|---|
| φ3 | 3 | 0.02 | ±0.2 |
| φ4 | 4 | 0.03 | ±0.2 |
| φ5 | 5 | 0.05 | ±0.2 |
| φ6 | 6 | 0.07 | ±0.2 |
| φ7 | 7 | 0.1 | ±0.2 |
| φ8 | 8 | 0.13 | ±0.2 |
| φ9 | 9 | 0.16 | ±0.2 |
| φ10 | 10 | 0.18 | ±0.2 |
| φ11 | 11 | 0.22 | ±0.2 |
| φ12 | 12 | 0.26 | ±0.2 |
| φ13 | 13 | 0.3 | ±0.2 |
| φ14 | 14 | 0.35 | ±0.2 |
| φ15 | 15 | 0.4 | ±0.2 |
| φ16 | 16 | 0.45 | ±0.2 |
| φ17 | 17 | 0.51 | ±0.2 |
| φ18 | 18 | 0.57 | ±0.2 |
| φ19 | 19 | 0.64 | ±0.2 |
| φ20 | 20 | 0.7 | ±0.2 |
| φ21 | 21 | 0.77 | ±0.2 |
| φ22 | 22 | 0.85 | ±0.2 |
| φ23 | 23 | 0.93 | ±0.2 |
| φ24 | 24 | 1.01 | ±0.2 |
| φ25 | 25 | 1.1 | ±0.2 |
| φ26 | 26 | 1.19 | ±0.2 |
| φ27 | 27 | 1.28 | ±0.2 |
| φ28 | 28 | 1.38 | ±0.2 |
| φ29 | 29 | 1.48 | ±0.2 |
| φ30 | 30 | 1.58 | ±0.2 |
| φ32 | 32 | 1.8 | ±0.3 |
| φ34 | 34 | 2.04 | ±0.3 |
| φ35 | 35 | 2.17 | ±0.3 |
| φ36 | 36 | 2.29 | ±0.3 |
| φ38 | 38 | 2.55 | ±0.3 |
| φ40 | 40 | 2.81 | ±0.3 |
| φ42 | 42 | 3.09 | ±0.3 |
| φ44 | 44 | 3.38 | ±0.3 |
| φ45 | 45 | 3.53 | ±0.3 |
| φ46 | 46 | 3.69 | ±0.3 |
| φ48 | 48 | 4 | ±0.3 |
| φ50 | 50 | 4.39 | ±0.3 |
| φ52 | 52 | 4.74 | ±0.3 |
| φ54 | 54 | 5.1 | ±0.3 |
| φ55 | 55 | 5.28 | ±0.3 |
| φ56 | 56 | 5.47 | ±0.3 |
| φ58 | 58 | 5.86 | ±0.3 |
| φ60 | 60 | 6.28 | ±0.5 |
| φ62 | 62 | 6.7 | ±0.5 |
| φ64 | 64 | 7.13 | ±0.5 |
| φ65 | 65 | 7.35 | ±0.5 |
| φ66 | 66 | 7.58 | ±0.5 |
| φ68 | 68 | 8.04 | ±0.5 |
| φ70 | 70 | 8.51 | ±0.5 |
| φ72 | 72 | 8.99 | ±0.5 |
| φ74 | 74 | 9.49 | ±0.5 |
| φ75 | 75 | 9.72 | ±0.5 |
| φ76 | 76 | 9.98 | ±0.5 |
| φ78 | 78 | 10.51 | ±0.5 |
| φ80 | 80 | 11.05 | ±0.5 |
| φ82 | 82 | 11.6 | ±0.5 |
| φ84 | 84 | 12.17 | ±0.5 |
| φ85 | 85 | 12.46 | ±0.5 |
| φ86 | 86 | 12.75 | ±0.5 |
| φ88 | 88 | 13.34 | ±0.5 |
| φ90 | 90 | 13.94 | ±0.5 |
| φ92 | 92 | 14.56 | ±0.5 |
| φ94 | 94 | 15.19 | ±0.5 |
| φ95 | 95 | 15.51 | ±0.5 |
| φ96 | 96 | 15.83 | ±0.5 |
| φ98 | 98 | 16.48 | ±0.5 |
| φ100 | 100 | 17.14 | ±0.5 |
| φ105 | 105 | 18.83 | ±0.5 |
| φ110 | 110 | 20.6 | ±0.5 |
| φ115 | 115 | 22.46 | ±0.5 |
| φ120 | 120 | 24.41 | ±0.5 |
| φ125 | 125 | 26.44 | ±0.5 |
| φ130 | 130 | 28.56 | ±0.5 |
| φ135 | 135 | 30.77 | ±0.5 |
| φ140 | 140 | 33.07 | ±0.5 |
| φ145 | 145 | 35.46 | ±0.5 |
| φ150 | 150 | 37.94 | ±0.5 |
| φ155 | 155 | 40.51 | ±0.5 |
| φ160 | 160 | 43.17 | ±0.5 |
| φ165 | 165 | 45.92 | ±0.5 |
| φ170 | 170 | 48.76 | ±0.5 |
| φ175 | 175 | 51.69 | ±0.5 |
| φ180 | 180 | 54.71 | ±0.5 |
| φ185 | 185 | 57.82 | ±0.5 |
| φ190 | 190 | 61.02 | ±0.5 |
| φ195 | 195 | 64.31 | ±0.5 |
| φ200 | 200 | 67.69 | ±0.5 |
| φ210 | 210 | 74.73 | ±0.5 |
| φ220 | 220 | 82.05 | ±0.5 |
| φ230 | 230 | 89.66 | ±0.5 |
| φ240 | 240 | 97.56 | ±0.5 |
| φ250 | 250 | 105.74 | ±0.5 |
| φ260 | 260 | 114.21 | ±0.5 |
| φ270 | 270 | 122.97 | ±0.5 |
| φ280 | 280 | 132.02 | ±0.5 |
| φ290 | 290 | 141.36 | ±0.5 |
| φ300 | 300 | 150.98 | ±0.5 |
